黄强农村自建房工程预算表(新建) | ||||||
建筑面积 | 255.7 | |||||
分部分项目名称 | 详细描述 | 单项报价(元/㎡) | 计算面积 | 单项报价(元) | ||
主体结构 | 钢筋混凝土框架结构 | 293 | 255.7 | 74920.1 | ||
外围护墙体 | 砂浆基层、腻子涂料 | 52 | 255.7 | 13296.4 | ||
内墙 | 砂浆基层、腻子涂料/墙砖、防水层 | 65 | 255.7 | 16620.5 | ||
吊顶 | 砂浆基层、腻子涂料 | 17 | 255.7 | 4346.9 | ||
楼地面及楼梯 | 地面:混凝土垫层、找坡层、找平层、防水层、结合层、防滑地砖/地砖 楼面:找坡层、找平层、防水层、结合层、防滑地板 | 130 | 255.7 | 33241 | ||
台阶、洒水 | 台阶、洒水 | 6.5 | 255.7 | 1662.05 | ||
门窗工程 | 室外门为防盗门、室内门为实木门、窗为铝合金窗 | 145 | 255.7 | 37076.5 | ||
复合层面 | 找平层、保温层、SBS防水卷材 | 72 | 255.7 | 18410.4 | ||
基础 | C10混凝土垫层、C30混凝土井桩、C30混凝土条形基础、找平层 | 78 | 255.7 | 19944.6 | ||
水电系统、卫生用具 | 给配水管线、电器管线、卫生器具 | 90 | 255.7 | 23013 | ||
人工费 | 施工、技术人员工资 | 450 | 255.7 | 115065 | ||
其他子项 (未计入总价) |
文化砖墙面部分 | 76 | 98 | 7448 | ||
院坝 | 55 | 223.5 | 12292.5 | |||
围栏包含庭院大门建造 | 46 | 200 | 9200 | |||
总计(元) | 1398.5 | 2812.7 | 386536.95 | |||
预算表格说明 | ||||||
1.表格中分部分项的构成包含图纸中所绘制的全部部分项工程。 | ||||||
2.该预算含水电管线、卫生器具,不含厨具。 | ||||||
3.该预算在保证安全性的前提下追求住户的舒适性,属于中档装修. |