总改造建筑面积241平方米。
黄强农村自建房工程预算表(改造) | ||||
分部分项目名称 | 详细描述 | 建筑面积(㎡): | 240.85 | |
计算面积(㎡) | 单项报价(元/㎡) | 单项报价(元) | ||
原建筑拆除 | 拆除部分墙面,拆除原抹灰层 | 720.00 | 6.00 | 4320.00 |
原建筑新建 | 新建墙体 | 73.00 | 80.00 | 5840.00 |
新建屋面 | 新建钢筋混凝土屋面 | 131.00 | 280.00 | 36680.00 |
外围护墙体 | 砂浆基层、腻子涂料包含主体需要加固的部分及涂料 | 363.00 | 58.00 | 21054.00 |
内墙 | 砂浆基层、腻子涂料、卫生间防水层 | 720.00 | 35.00 | 25200.00 |
吊顶 | 砂浆基层、腻子涂料 | 240.85 | 17.00 | 4094.45 |
楼地面及楼梯 | 地面:找坡层、找平层、防水层、结合层 楼面:找坡层、找平层、防水层、结合层 |
240.85 | 70.00 | 16859.50 |
台阶、洒水 | 台阶、洒水 | 240.85 | 6.50 | 1565.53 |
门窗工程 | 室外门为防盗门、室内门为实木门、窗为铝合金窗 | 240.85 | 70.00 | 16859.50 |
复合屋面 | 找平层、保温层、SBS防水卷材(双层) | 158.00 | 72.00 | 11376.00 |
水电系统、卫生用具 | 给配水管线、电器管线 | 240.85 | 90.00 | 21676.50 |
人工费 | 施工、技术人员工资 | 240.85 | 189.00 | 45520.65 |
场地整治 | 文化砖墙面部分 | 76.00 | 120.00 | 9120.00 |
院坝混凝土垫层,水泥河沙找平 | 120.00 | 50.00 | 6000.00 | |
围栏包含庭院大门建造 | 41.40 | 240.00 | 9936.00 | |
总计 | 236102.13 | |||
预算表格说明 | ||||
1.表格中分部分项的构成包含图纸中所绘制的全部部分项工程。 | ||||
2.该预算含水电管线、不含卫生器具、不含楼地面砖、不含厨具。 |