
| 建设工程(方案/施工图)技术经济指标一览表(民用项目) | |||||
| 项 目 | 规划条件 | 设计数值 | 备注 | ||
| 建设用地面积 | 13883.98 | 13883.98 | |||
| 居住户数 | 341 | ||||
| 居住人口(注1) | 1091 | 3.2人户 | |||
| 总建筑面积 | 45345.88 | ||||
| 其中 | 地上建筑面积 | 41714.71 | |||
| 地下建筑面积 | 3631.17 | 不计容(含消防控制室) | |||
| 其中 | 1、居住 | 33041.61 | 计容 | ||
| 2、商业 | 4208.76 | 计容 | |||
| 3、配套用房 | 4441.52 | 计容 | |||
| 其中 | 1)立体机械停车楼 | 3814.00 | |||
| 2)社区工作用房 | 120.00 | 123.07 | |||
| 3)物业管理用房 | 136.04 | 148.47 | 按总建筑面积的0.3% | ||
| 4)文化活动用房 | 215.00 | 216.58 | |||
| 5)快递收发点 | 10.00 | 10.11 | |||
| 6)公厕 | 50.00 | 67.55 | |||
| 7)消防控制室 | 61.74 | 不计容 | |||
| 4、架空层 | 84.56 | 不计容 | |||
| 5、地下车库及设备用房 | 3631.17 | 不计容 | |||
| 总计容建筑面积 | 41061.48 | ||||
| 容积率 | 2.9575 | ||||
| 建筑密度 | 33.09% | ||||
| 绿地率 | 25.05% | ||||
| 停车位(机动车) | 338 | 338 | 其中无障碍车位8个 | ||
| 其中 | ①室外 | 29 | |||
| ②室内 | 309 | ||||
| 停车位(非机动车) | 199 | 199 | |||
| 其中 | ①室外 | 199 | |||
| ②室内 | |||||
| 建筑高度(层数)(注6) | 54.00 | ||||




