
| 尚嵇府邸建设工程方案综合技术经济指标一览表 | |||||
| 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
| 总用地面积 | ㎡(亩) | 255973.01 | (约383.9亩) | ||
| 总建筑基底面积 | ㎡ | 108855.87 | |||
| 总建筑面积 | ㎡ | 762478.21 | |||
| 总建绿化面积 | ㎡ | 68879.28 | 不含湿地公园 | ||
| 计入容积率面积 | ㎡ | 612450.58 | |||
| 其中 | 一期 | 住宅面积 | ㎡ | 115000.00 | 1个车位/120㎡,3.2人/户 |
| 商业面积 | ㎡ | 45000.00 | 0.7个车位/100㎡ | ||
| 地下室 | ㎡ | 15000.00 | |||
| 二期 | 住宅面积 | ㎡ | 55000.00 | 1个车位/120㎡,3.2人/户 | |
| 商业面积 | ㎡ | 180000.00 | 0.7个车位/100㎡ | ||
| 地下室 | ㎡ | 70000.00 | |||
| 三期 | 住宅面积 | ㎡ | 1个车位/120㎡,3.2人/户 | ||
| 商业面积 | ㎡ | 50000.00 | 0.7个车位/100㎡ | ||
| 地下室 | ㎡ | ||||
| 四期 | 住宅面积 | ㎡ | 53000.00 | 1个车位/120㎡,3.2人/户 | |
| 商业面积 | ㎡ | 15000.00 | 0.7个车位/100㎡ | ||
| 地下室 | ㎡ | 41000.00 | |||
| 五期 | 住宅面积 | ㎡ | 65695.34 | 1个车位/120㎡,3.2人/户 | |
| 商业面积 | ㎡ | 21835.24 | 0.7个车位/100㎡ | ||
| 地下室 | ㎡ | 134814.22 | |||
| 总商业建筑面积 | ㎡ | 311835.24 | 商业面积按0.7个车位/100㎡(需要2183个车位) | ||
| 总住宅建筑面积 | ㎡ | 288695.34 | 住宅每户面积按135平米计算,共2264户(需要2547个车位) | ||
| 社区活动用房 | ㎡ | 400.00 | 每15㎡/100户(按135㎡每户计算,共计2264户) | ||
| 物管用房 | ㎡ | 2500.00 | 建筑面积的3‰-5‰ | ||
| 消防控制室 | ㎡ | 60.00 | |||
| 其他用房 | ㎡ | 5960.00 | |||
| 幼儿园 | ㎡ | 3000.00 | |||
| 不计入容积率面积 | ㎡ | 150027.63 | |||
| 其中 | 地下住宅停车场面积 | ㎡ | 65671.05 | ||
| 地下商业停车场面积 | ㎡ | 84356.58 | |||
| 容积率 | —— | 2.39 | |||
| 建筑密度 | % | 43% | |||
| 绿地率 | % | 27% | |||
| 停车位 | 个 | 4730 | 本项目需要总停车位4730个, | ||
| 其中 | 地上停车位 | 个 | 443 | ||
| 地下停车位 | 个 | 4287 | |||
| 停车位面积 | ㎡ | 150027.63 | 普通停车位按35㎡计算 | ||









































































