自建房/乡村别墅收费标准 | ||
业主需求 | 单位 | 设计费 |
街道备案图,建筑平面图 | 个 | 3000元 |
街道备案图,SU模型,建筑方案(平面图,立面图) | 个 | 4000元 |
街道备案图,效果图,建筑方案(平面图,立面图) | 个 | 5000元 |
街道备案图,SU模型,建筑方案图,建筑施工图 | 个 | 6000元 |
街道备案图,效果图,建筑方案图,建筑施工图 | 个 | 7000元 |
街道备案图,SU模型,建筑方案图,建筑施工图,结构施工图 | 个 | 8000元 |
街道备案图,效果图,建筑方案图,建筑施工图,结构施工图 | 个 | 9000元 |
街道备案图,效果图,建筑方案图,全套施工图(建筑,结构,电气,给排水,室内装饰,场地景观) | 个 | 12000元 |
大于500平方米,整套效果图,整套施工图 | 平方米 | 39元/平方米 |
重庆银火建筑规划设计有限公司 | ||
2025年6月 |