2018年银火设计受甲方委托设计安徽 临泉县跃进湖概念方案设计
| 建设工程(方案/施工图)技术经济指标一览表(民用项目) | |||||
| 项 目 | 规划条件 | 设计数值 | 备注 | ||
| 建设用地面积 | 48056.03 | 72.08亩 | |||
| 总户数 | 985 | 户 | |||
| 总人口 | 3152 | 3.2人/户 | |||
| 总建筑面积 | 71490 | ||||
| 其中 | 地上建筑面积 | 63490 | |||
| 其中 | 高层住宅 | 55520 | 792户 | ||
| 独栋别墅 | 1300 | 13栋 | |||
| 会所 | 1200 | 1栋 | |||
| 商业 | 5000 | ||||
| 物管用房 | 200 | ||||
| 社区活动中心 | 140 | ||||
| 消防控制室 | 65 | ||||
| 公共卫生间 | 65 | ||||
| 地下建筑面积 | 8000 | ||||
| 总计容建筑面积 | 63490 | ||||
| 容积率 | 1.32 | ||||
| 建筑密度 | 30% | ||||
| 绿地率 | 30% | ||||
| 停车位 | 309 | ||||
| 其中 | ①室外 | 79 | |||
| ②室内 | 230 | ||||
| 建筑高度(层数) | 54(18) | ||||
